Szeroki asortyment złączek, nypli, tulejek, zaślepek, czwórników, kolanek, trójników Y i T, zaworów kulowych dla zapewnienia maksymalnej elastyczności i wielostronności zastosowania.
Parametry techniczne |
|
Max ciśnienie robocze | 35 bar (510 PSI) |
Materiał | Platerowany mosiądz |
Akcesoria | ||||
przyłącze 1 | przyłącze 2 | nr. produktu | ||
Tuleja na wąż z gwintem zewnętrznym |
R 1/8" | 5 mm (3/16") | 199000211 | |
R 1/8" | 6.3 mm (1/4") | 199000212 | ||
R 1/4" | 5 mm (3/16") | 199000221 | ||
R 1/4" | 6.3 mm (1/4") | 199000222 | ||
R 1/4" | 8 mm (5/16") | 199000223 | ||
R 1/4" | 10 mm (3/8") | 199000224 | ||
R 1/4" | 13 mm (1/2") | 199000225 | ||
R 3/8" | 6.3 mm (1/4") | 199000232 | ||
R 3/8" | 8 mm (5/16") | 199000233 | ||
R 3/8" | 10 mm (3/8") | 199000234 | ||
R 3/8" | 13 mm (1/2") | 199000235 | ||
R 1/2" | 6.3 mm (1/4") | 199000242 | ||
R 1/2" | 8 mm (5/16") | 199000243 | ||
R 1/2" | 10 mm (3/8") | 199000244 | ||
R 1/2" | 13 mm (1/2") | 199000245 | ||
R 1/2" | 16 mm (5/8") | 199000246 | ||
R 1/2" | 19 mm (3/4") | 199000247 | ||
R 3/4" | 10 mm (3/8") | 199000254 | ||
R 3/4" | 13 mm (1/2") | 199000255 | ||
R 3/4" | 16 mm (5/8") | 199000256 | ||
R 3/4" | 19 mm (3/4") | 199000257 | ||
Tulejki na wąż |
6.3 mm (1/4") | 6.3 mm (1/4") | 199000262 | |
10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 199000264 | ||
13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | 199000265 | ||
Nyple |
G 1/8" | G 1/8" | 199001210 | |
G 1/4" | G 1/8" | 199001211 | ||
G 1/4" | G 1/4" | 199001212 | ||
G 1/4" | G 3/8" | 199001214 | ||
G 1/4" | G 1/2" | 199001215 | ||
G 3/8" | G 1/8" | 199001220 | ||
G 3/8" | G 3/8" | 199001224 | ||
G 3/8" | G 1/2" | 199001225 | ||
G 3/8" | G 3/4" | 199001227 | ||
G 1/2" | G 3/4" | 199001229 | ||
G 1/2" | G 1/2" | 199001235 | ||
G 3/4" | G 3/4" | 199001249 | ||
Przejściówki |
G 1/8" | G 1/8" | 199002201 | |
G 1/8" | G 1/4" | 199002202 | ||
G 1/8" | G 3/8" | 199002204 | ||
G 1/4" | G 1/4" | 199002212 | ||
G 1/4" | G 3/8" | 199002214 | ||
G 3/8" | G 3/8" | 199002224 | ||
G 3/8" | G 1/2" | 199002225 | ||
G 1/2" | G 1/2" | 199002235 | ||
G 1/2" | G 3/4" | 199002237 | ||
Redukcje |
G 1/4" | G 1/8" | 199003211 | |
G 3/8" | G 1/8" | 199003221 | ||
G 3/8" | G 1/4" | 199003222 | ||
G 1/2" | G 1/4" | 199003232 | ||
G 1/2" | G 3/8" | 199003234 | ||
G 3/4" | G 3/8" | 199003244 | ||
G 3/4" | G 1/2" | 199003245 | ||
Korki |
G 1/4" | - | 199004302 | |
G 3/8" | - | 199004304 | ||
G 1/2" | - | 199004305 | ||
G 3/4" | - | 199004307 | ||
Trójniki T |
WWW | G 1/4" | - | 199005302 |
G 3/8" | - | 199005304 | ||
G 1/2" | - | 199005305 | ||
G 1" | - | 199005309 | ||
G 1/4" | - | 199005322 | ||
WZW | G 3/8" | - | 199005324 | |
G 1/2" | - | 199005325 | ||
WWZ | G 1/4" | - | 199005332 | |
G 3/8" | - | 199005334 | ||
G 1/2" | - | 199005335 | ||
Kolanka |
ZZ | G 1/8" | - | 199005361 |
G 1/4" | - | 199005362 | ||
G 3/8" | - | 199005364 | ||
G 1/2" | - | 199005365 | ||
WW | G 1/8" | - | 199005371 | |
G 1/4" | - | 199005372 | ||
G 3/8" | - | 199005374 | ||
G 1/2" | - | 199005375 | ||
G 1" | - | 199005379 | ||
WZ | G 1/4" | - | 199005382 | |
G 3/8" | - | 199005384 | ||
G 1/2" | - | 199005385 | ||
Trójniki Y |
WWW | G 1/4" | - | 199005916 |
G 3/8" | - | 199005912 | ||
G 1/2" | - | 199005902 | ||
WZW | G 1/4" | - | 199005920 | |
G 3/8" | - | 199005921 | ||
G 1/2" | - | 199005925 | ||
Czwórniki |
WWWW | G 1/8" | - | 199005906 |
G 1/4" | - | 199005905 | ||
G 3/8" | - | 199005904 | ||
G 1/2" | - | 199005903 | ||
ZWWZ | G 1/4" | - | 199005932 | |
G 3/8" | - | 199005934 | ||
G 1/2" | - | 199005935 | ||
Zawory kulowe Mini |
WW | G 1/8" | G 1/8" | 199009501 |
Max ciśnienie robocze 10 bar (145 PSI) | G 1/4" | G 1/4" | 199009502 | |
Zawory kulowe |
WW | G 3/8" | G 3/8" | 199009504 |
Max ciśnienie robocze 30 bar (435 PSI) | G 1/2" | G 1/2" | 199009505 | |
G 3/4" | G 3/4" | 199009507 | ||
Przeguby |
WZ | Rc 1/4" | R 1/4" | 199002622 |
Gz/wtyk | R 1/4" | Wtyk serii 300 | 103205183 | |
Trójnik Y z szybkozłączami | wtyk/2x szybkozłącze | Seria 310 | 103105901 | |
wtyk/2x szybkozłącze | Seria 320 | 103209200 | ||