Wyjątkowo elastyczny, poliamidowy wąż wysokociśnieniowy umożliwia użytkownikowi monitoring ciśnienia z odległych miejsc i ułatwia przyłączenie manometru w ciasnych przestrzeniach. Wraz z wężami dostępny szeroki zakres złączek.
System monitoringu Press-Check do hydrauliki zawiera szeroki zakres punktów testowych, miniwęży i złączy do monitorowania i testowania układów hydraulicznych. Może być instalowany w dowolnym punkcie układu, tam gdzie wymagany jest monitoring ciśnienia. System jest zaprojektowany i produkowany zgodnie z IDO 15171-2 i jest w pełni kompatybilny z kilkoma innymi markami.
Parametry techniczne |
|
Średnica | 2x5 mm |
Promień zgięcia | 20 mm |
Ciśnienie robocze | 63.0 MPa |
Test Pressure | 95.0 MPa |
Ciśnienie rozrywające | 190.0 MPa |
Materiał | Poliamid, kewlarowy oplot |
Waga | 18 g/m |
Temperatura pracy | -40°C — +100°C |
100% ciśnienie robocze w zakresie temperatur -20° to +50°C |
Węże | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
DN 2 | - | - | - | 63.0 MPa | 193596400 |
Sleeve | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
Ø8 mm | Ø8 | 14 mm | - | - | 193596420 |
Couplings for test nipple | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
Nut connection | M 16x1.5 | 22 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596458 |
M 16x2 | 22 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596430 |
Female swivels | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
DIN 3865 | M14x1.5 | 21 mm | 17 mm | 63.0 MPa | 193596432 |
M14x1.5 | 21 mm | 17 mm | 31.5 MPa | 193596433 | |
M16x1.5 | 21 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596434 | |
M16x1.5 | 21 mm | 19 mm | 31.5 MPa | 193596435 | |
M18x1.5 | 21 mm | 22 mm | 63.0 MPa | 193596436 | |
DIN 3865 90° Elbow | M12x1.5 | 27 mm | 14 mm | 31.5 MPa | 193596437 |
M14x1.5 | 27 mm | 17 mm | 63.0 MPa | 193596438 | |
M14x1.5 | 27 mm | 17 mm | 31.5 MPa | 193596439 | |
M16x1.5 | 27 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596440 | |
M16x1.5 | 27 mm | 19 mm | 31.5 MPa | 193596441 | |
M18x1.5 | 27 mm | 22 mm | 63.0 MPa | 193596442 | |
Female Swivel ISO 8434-3 | 11/16" -16UNF | 23 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596447 |
60° Female Swivel DIN 3863 | G 1/8" | 14 mm | 14 mm | 63.0 MPa | 193596448 |
G 1/4" | 18 mm | 17 mm | 63.0 MPa | 193596449 | |
JIC 37° Female Swivel | 7/16" -20 UNF | 15 mm | 14 mm | 45.0 MPa | 193596450 |
1/2" -20 UNF | 17 mm | 16 mm | 42.0 MPa | 193596451 |
Gauge adapters | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
Female Pressure Gauge Adapter EN 837-1 | G 1/4" | 15 mm | 17 mm | 63.0 MPa | 193596443 |
G 1/2" | 17 mm | 27 m | 63.0 MPa | 193596444 | |
Female Pressure Gauge Adapter | M 20x1.5 | 17 mm | 24 mm | 63.0 MPa | 193596445 |
Female Direct Gauge Connection | 1/4" -18 NPTF | 23 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596446 |
Male fittings | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
Male Metal Seal Fitting | G 1/8" | 19 mm | 13 mm | 40.0 MPa | 193596452 |
G 1/4" | 24.5 mm | 19 mm | 63.0 MPa | 193596453 | |
Male Fitting | 1/8" -27 NPTF | 21 mm | 13 mm | 40.0 MPa | 193596454 |
Stand pipe | |||||
przyłącze |
L | HEX | max ciśnienie robocze |
nr produktu | |
Stand Pipe | Ø4 | 26 mm | - | - MPa | 193596455 |
Ø6 | 25 mm | - | - MPa | 193596456 | |
Ø8 | 25 mm | - | - MPa | 193596457 |